İsim sunucularına göre en çok alan adı barındıran hosting firma istatistikleri
Sıra | Firma | Pazar Payı | Alan Adı Sayısı |
---|---|---|---|
1 | natrohost.com | %26.41 | 291,435 |
2 | isimtescil.net | %16.03 | 176,905 |
3 | ihs.com.tr | %9.74 | 107,511 |
4 | turhost.com | %3.83 | 42,296 |
5 | turkishost.com | %3.50 | 38,627 |
6 | doruk.net.tr | %3.50 | 38,608 |
7 | sadecehosting.com | %3.25 | 35,855 |
8 | ttnet.com.tr | %3.08 | 33,936 |
9 | markum.net | %2.58 | 28,432 |
10 | niobeweb.net | %2.41 | 26,602 |
11 | alastyr.com | %1.86 | 20,482 |
12 | veriteknik.com.tr | %1.74 | 19,225 |
13 | guzelhosting.com | %1.40 | 15,420 |
14 | websahibi.com | %1.38 | 15,238 |
15 | kebirhost.com | %1.30 | 14,378 |
16 | ni.net.tr | %1.01 | 11,164 |
17 | hostinger.web.tr | %0.95 | 10,482 |
18 | kriweb.com | %0.92 | 10,117 |
19 | internetbilisim.net | %0.85 | 9,427 |
20 | webarisi.com | %0.83 | 9,129 |
21 | vargonen.com | %0.80 | 8,828 |
22 | hostcini.com | %0.78 | 8,570 |
23 | webadam.com | %0.73 | 8,005 |
24 | aysima.net | %0.67 | 7,415 |
25 | garantiweb.com | %0.66 | 7,338 |
Son Güncelleme: 05/11/2017
Sorgu.com veritabanında bulunan ve isim sunucu (NS) bilgisi tespit edilebilen tüm alan adlarına günlük olarak işlem yapılarak karşılaştırmalı raporlar hazırlanmaktadır.
- Tüm alan adı uzantıları raporlara dahildir.
- Hosting işi yapmayan fakat sunduğu hizmet gereği isim sunucu tahsis edebilen firmalar listelerimize dahil edilmemektedir.
- Sorguladığımız alan adı sayısı çok fazla olduğundan ötürü çok nadir olsa da teknik aksaklık durumlarında raporlarda hatalar olabilmektedir.
- Raporlarımızda yer alan hosting firmaları, en az 100 alan adına hizmet sağlanyanlardır.
- Park edilmiş ya da yönlendirilmiş alan adları raporlarımıza dahil edilmemektedir.
- Sıralamamız, basit bir şekilde sadece barındırılan alan adı sayısına gördir.
- Bazı alan adları birden fazla firmaya ait isim sunucu kullanmaktadır. Hangi isim sunucu ilk sırada ise o firmada barındırılıyor şeklinde kayda almaktayız.
- Pazar payı; firmanın barındırdığı alan adının, veritabanımızda kayıtlı firmaların barındırdıkları alan adı sayısa oranıdır.
- İsim sunucuları IP kontrolünden geçmemektedir. Dolayısı ile Türkiye'de barınan ya da barınmayan gibi bir ayrım yapmamaktayız.
Firmanızı eklemek, hata bildirmek ve öneride bulunmak için [email protected] e-posta adresine mesaj gönderebilirsiniz.